株式基本状況
| 決算期日 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 0120-78-2031 |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 本店・全国各支店 日本証券代行株式会社 本店・全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
主要株主
2011年3月末 議決権比率
| 三井物産株式会社 | 34.4% |
|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 8.0% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 5.2% |
| セントラル警備保障株式会社 | 4.6% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.5% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (住友信託銀行再信託分・セントラル警備保障株式会社 退職給付信託口) |
4.4% |
| 日本生命保険相互会社 | 2.4% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (中央三井信託銀行退職給付信託口) |
2.1% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (中央三井アセツト信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口) |
2.1% |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 1.7% |
株主の状況
2011年3月末










