業績の推移|投資家情報

業績の推移

損益計算書

単位:百万円

  第19期(連) 第20期(連) 第21期(連) 第22期(連) 第23期(連)
決算年月 06年3月 07年3月 08年3月 09年3月 10年3月
売上高(グラフ 54,627 59,502 66,043 70,519 77,101
売上原価 43,842 47,736 52,801 56,741 63,025
販売費・一般管理費 4,327 4,482 4,818 5,266 5,978
営業利益(グラフ 6,457 7,284 8,423 8,510 8,098
営業外収益 264 139 323 336 267
営業外費用 3 16 11 17 24
経常利益 6,718 7,407 8,734 8,830 8,340
特別利益 47 13 3 32 11
特別損失 49 78 97 163 140
税金等調整前当期純利益 6,716 7,342 8,641 8,698 8,212
法人税、
住民税及び事業税等
2,753 3,033 3,586 3,617 3,457
当期利益 3,962 4,308 5,054 5,081 4,754

賃借対照表

単位:百万円

  第19期(連) 第20期(連) 第21期(連) 第22期(連) 第23期(連)
決算年月 06年3月 07年3月 08年3月 09年3月 10年3月
流動資産 23,229 23,276 22,884 28,117 35,461
固定資産 4,241 8,390 12,500 10,274 7,165
資産合計 27,471 31,667 35,384 38,391 42,626
流動負債 7,286 8,215 9,008 8,890 10,032
固定負債 250 208 198 154 190
負債合計 7,537 8,423 9,206 9,045 10,223
資本金 998 998 998 998 998
資本剰余金 1,290 1,277 1,210 1,202 1,202
利益剰余金 17,728 21,156 24,621 27,921 30,913
自己株式 △105 △215 △595 △652 △633
評価・換算差額等合計 21 26 △57 △123 △77
純資産合計 19,933 23,243 26,178 29,346 32,403
負債及び資本合計 27,471 31,667 35,384 38,391 42,626

ページのトップへ