このページを印刷

h1_statement.gif

データシート(EXCEL:47KB)


 

  • 売上高
  • 営業利益
  • EPS
  • 純資産

経営指標(連結)

(単位:百万円)

 2007年3月2008年3月2009年3月2010年3月2011年3月
売上高 59,502 66,043 70,519 77,101 82,218
営業利益 7,284 8,423 8,510 8,098 6,891
EPS 249.31 146.52 147.10 138.07 110.58
純資産 23,243 26,178 29,346 32,403 34,057

損益計算書(連結)

(単位:百万円)

 2007年3月2008年3月2009年3月2010年3月2011年3月
売上高 59,502 66,043 70,519 77,101 82,218
売上原価 47,736 52,801 56,741 63,025 68,572
販売費・一般管理費 4,482 4,818 5,266 5,978 6,754
営業利益 7,284 8,423 8,510 8,098 6,891
営業外収益 139 323 336 267 186
営業外費用 16 11 17 24 24
経常利益 7,407 8,734 8,830 8,340 7,053
当期利益 4,308 5,054 5,081 4,754 3,809

貸借対照表(連結)

(単位:百万円)

 2007年3月2008年3月2009年3月2010年3月2011年3月
流動資産 23,276 22,884 28,117 35,461 36,676
固定資産 8,390 12,500 10,274 7,165 9,893
資産合計 31,667 35,384 38,391 42,626 46,569
流動負債 8,215 9,008 8,890 10,032 11,163
固定負債 208 198 154 190 1,348
負債合計 8,423 9,206 9,045 10,223 12,512
資本金 998 998 998 998 998
資本剰余金 1,277 1,210 1,202 1,202 1,202
利益剰余金 21,156 24,621 27,921 30,913 32,573
自己株式 △215 △595 △652 △633 △592
評価・換算差額等合計 26 △57 △123 △77
その他の包括利益累計額 △124
純資産合計 23,243 26,178 29,346 32,403 34,057
負債及び資本合計 31,667 35,384 38,391 42,626 46,569

このページの先頭に戻る