| 1987年 | 6月 | 三井物産株式会社を中核とし、計12社の出資を得て設立 |
|---|---|---|
| 12月 | 大阪支店(現・関西支社)開設 | |
| 1989年 | 1月 | 調査業務開始 |
| 12月 | 名古屋支店(現・中部支店)開設 | |
| 1990年 | 3月 | 多摩センター開設 |
| 1992年 | 4月 | 福岡支店(現・九州支店)開設 |
| 1994年 | 4月 | 本社、渋谷区代々木に移転 |
| 10月 | 広島支店(現・中国・四国支店)開設 | |
| 1995年 | 10月 | 仙台支店(現・東北支店)開設 |
| 1998年 | 10月 | 株式店頭公開 |
| 1999年 | 6月 | 後楽園センターを開設 |
| 10月 | テレガイド日本と合併、札幌支店(現・北海道支社)開設 マーケティングサイエンス研究所を設立 |
|
| 11月 | 人材採用および教育研修部門においてISO9001を取得 | |
| 2000年 | 11月 | 新宿西センター開設 札幌メガセンター開設 株式を東証2部へ上場 |
| 2001年 | 1月 | ASPデータマイニングツール「Call DATA MINER-Basic」を発売 |
| 4月 | 人材募集専門ポータルサイトを開設 | |
| 6月 | ASPデータマイニングツール「Call DATA MINER-Advance」を発売 | |
| 7月 | 採用センター「ジョブポケット」を開設 | |
| 2002年 | 3月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 4月 | 沖縄事業所(現・沖縄支社)開設 テキストマイニングサービス開始 |
|
| 5月 | 盛岡センター開設 | |
| 2003年 | 3月 | 日本テレコムマックス株式会社の全株式を取得 |
| 4月 | 日本テレコムマックス株式会社の社名を株式会社マックスコムに変更 | |
| 10月 | 情報管理担当役員(チーフ・プライバシー・オフィサー)を任命 | |
| 11月 | 「BS7799」および「ISMS認定基準の認証」を本社ビルのテレマーケティング業務において取得 | |
| 12月 | 「プライバシーマーク」の認証を取得 松山センター開設 | |
| 2004年 | 7月 | 金沢センター開設 |
| 11月 | 仙台青葉センター開設 鹿児島センター開設 |
|
| 2005年 | 4月 | 情報管理体制強化のため、セキュリティマネジメントコントロール室を新設 |
| 5月 | いよ松山センター開設 | |
| 6月 | 沖縄てぃだセンター開設 札幌ノースプラザセンター開設 |
|
| 7月 | 幕張ミラウェイヴセンターを開設 | |
| 2006年 | 5月 | FC東京のスポンサード開始 |
| 10月 | 新潟スタシオンセンター開設 | |
| 12月 | コーポレートガバナンス体制強化のため、業務監査部を新設 | |
| 2007年 | 4月 | 品質・研修統括部を新設 品質担当役員(Chief Quality Officer)を任命 |
| 6月 | 札幌eZoセンター開設 | |
| 9月 | 株式会社アイヴィジット(100%子会社)設立 | |
| 11月 | 長崎センター開設 | |
| 2008年 | 11月 | 福岡センター開設 株式会社エニーの全株式を取得 |
| 12月 | タイ王国のテレマーケティング会社であるMOCAP Limitedに三井物産(株)とともに出資 | |
| 2009年 | 1月 | 札幌エボリューションセンター開設 |
| 4月 | アイヴィジットとエニーの経営統合を実施 | |
| 11月 | ベトナム社会主義共和国において、三井物産(株)並びに現地パートナーとともにテレマーケティング会社、MOCAP Vietnam Joint Stock Companyを設立 | |
| 2010年 | 1月 | 会話マイニングサービスをスタート |
| 4月 | 沖縄てぃだセンターでコールセンター業務の国際的な品質保証規格COPC-2000を取得 | |
| 5月 | 人材採用センター「ジョブポケット札幌」をオープン | |
| 6月 | 株式会社ヴィクシアの全株式を取得 | |
| 10月 | 株式会社ウィテラスの全株式を取得 | |
| 2011年 | 8月 | 仙台青葉センターを拡張移転。全国8センターとのネットワーク化を図り、国内最大級となる最大1800席の仮想コールセンターを構築 |
| 10月 | 本社事務所を小田急サザンタワーに移転 (登記上本店所在地の変更はなし) |










